מפצל כוח

מפצל כוח

תיאור קצר:

מכשיר פסיבי המחלק את האנרגיה של אות קלט אחד לשני ערוצי פלט שווים או יותר. זה מוגדר כשתי חלוקת כוח, שלוש חלוקת חשמל, ארבע חלוקת חשמל וכו '. בהתבסס על מספר הערוצים שהוקצו


פירוט מוצר

תגי מוצר

מחלקת כוח חלל, המכונה גם מחלקת כוח, היא מכשיר פסיבי הנמצא בשימוש נרחב בשדה המיקרוגל. זה מורכב בעיקר ממערך של עומסים קצרים ומצמדים המופצים בחלל סגור. מבנה זה יכול לשקף ולקשר את האנרגיה בתוך החלל, ובכך להשיג התפלגות ומדידה של כוח האות. מחלק הכוח החלל, כמכשיר פסיבי, יכול להשיג חלוקת כוח ומדידת אותות. הוא נמצא בשימוש נרחב במערכות תקשורת במיקרוגל, במיוחד מערכי אנטנה. על ידי שימוש במחלקת כוח חלל באופן סביר, ניתן להבטיח את איזון הכוח של המערכת, וניתן לשפר את איכות התקשורת ואת האמינות.

סוג מוצר תדר הפעלה
לְהִתְאַגֵד
דֶרֶך VSVR אובדן הכניסה כוח ממוצע עַכָּבָּה מַחבֵּר
QGF-2-88/108-14DF 88MHz-108MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 500W 50Ω דין-נקבה
QGF-2-88/108-14NF 88MHz-108MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 300W 50Ω N-fememance
QGF-2-350/520-NF 350MHz-520MHz 2 ≤1.30: 1 ≤0.3 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-2-350/3800-04NF 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-2-350/3800-14NF 350MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-2-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 dB 200 וואט 50Ω דין-נקבה
QGF-2-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-2-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 200 וואט 50Ω דין-נקבה
QGF-2-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-2-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-2-2400/5850-NF 2400MHz-5850MHz 2 ≤1.20: 1 ≤0.6 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-3-350/520-NF 350MHz-520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-3-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-3-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-3-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200 וואט 50Ω דין-נקבה
QGF-3-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-3-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200 וואט 50Ω דין-נקבה
QGF-3-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-3-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-4-88/108-14DF 88MHz-108MHz 4 ≤1.50: 1 ≤6.5 dB 500W 50Ω דין-נקבה
QGF-4-88/108-14NF 88MHz-108MHz 4 ≤1.50: 1 ≤6.5 dB 300W 50Ω N-fememance
QGF-4-350/520-NF 350MHz-520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-4-350/2700-04NF 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-4-350/2700-14NF 350MHz-2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-4-698/2700-15DF 698MHz-2700MHz 4 ≤1.35: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω דין-נקבה
QGF-4-698/2700-15NF 698MHz-2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-4-698/3800-15DF 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω דין-נקבה
QGF-4-698/3800-15NF 698MHz-3800MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
QGF-4-700/3700-06NF 700MHz-3700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200 וואט 50Ω N-fememance
专利

  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • מוצרים קשורים